Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
Alchemie |
|
Juwelenschleifen |
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademie | 750 | 500 | 0 | 250 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 75% (3/4) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
31.03.19 | Icecrown Citadel | ICC Mainraid | 250 |
17.03.19 | Icecrown Citadel | ICC Mainraid | 250 |
07.04.19 | Icecrown Citadel | Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Princes, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 250 |
... 3 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
07.04.19 | Animula | Glorenzelg, die Hohe Klinge der Silbernen Hand | Icecrown Citadel | default | 340 |
07.04.19 | Animula | Schlächterumhang des Schattengewölbes | Icecrown Citadel | default | 20 |
31.03.19 | Animula | Fleischzerreißende Stulpen | Icecrown Citadel | default | 10 |
17.03.19 | Animula | Mithrios, Bronzebarts Vermächtnis | Icecrown Citadel | default | 20 |
17.03.19 | Animula | Weiheabzeichen des Eroberers | Icecrown Citadel | default | 10 |
17.03.19 | Animula | Armschienen aus Eisbärenklauen | Icecrown Citadel | default | 100 |
... 6 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Icecrown Citadel | ||
The Ruby Sanctum | ||
Trial of the Crusader | ||
... 3 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden