Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademie | 1000 | 510 | -50 | 440 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (4/4) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
07.04.19 | Icecrown Citadel | Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Princes, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 250 |
31.03.19 | Icecrown Citadel | ICC Mainraid | 250 |
24.03.19 | Icecrown Citadel | ICC Mainraid | 250 |
17.03.19 | Icecrown Citadel | ICC Mainraid | 250 |
... 4 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
17.03.19 | Badman | Verbund des Eisigen Gespenstes | Icecrown Citadel | default | 150 |
07.04.19 | Badman | Gruftmacher | Icecrown Citadel | default | 340 |
07.04.19 | Badman | Gletscherwand aus Eiskrone | Icecrown Citadel | default | 20 |
... 3 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
31.03.19 | Teilweise Raidteilnahme | -50 |
... 1 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Icecrown Citadel | ||
The Ruby Sanctum | ||
Trial of the Crusader | ||
... 3 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden