Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademie | 1000 | 330 | 0 | 670 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (4/4) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.03.19 | Icecrown Citadel | ICC Mainraid | 250 |
31.03.19 | Icecrown Citadel | ICC Mainraid | 250 |
24.03.19 | Icecrown Citadel | ICC Mainraid | 250 |
07.04.19 | Icecrown Citadel | Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Princes, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 250 |
... 4 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
17.03.19 | Jenôva | Ärmel des Todeschirurgen | Icecrown Citadel | default | 20 |
17.03.19 | Jenôva | Weiheabzeichen des Eroberers | Icecrown Citadel | default | 10 |
17.03.19 | Jenôva | Königliches Szepter von Terenas II | Icecrown Citadel | default | 60 |
24.03.19 | Jenôva | Befleckte Hose des Seuchenfürsten | Icecrown Citadel | default | 230 |
01.04.19 | Jenôva | Alptraumbeender | Icecrown Citadel | default | 10 |
... 5 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Icecrown Citadel | ||
The Ruby Sanctum | ||
Trial of the Crusader | ||
... 3 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden