Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
Alchemie |
|
Juwelenschleifen |
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademie | 1000 | 370 | 0 | 630 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (4/4) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.03.19 | Icecrown Citadel | ICC Mainraid | 250 |
24.03.19 | Icecrown Citadel | ICC Mainraid | 250 |
31.03.19 | Icecrown Citadel | ICC Mainraid | 250 |
07.04.19 | Icecrown Citadel | Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Princes, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 250 |
... 4 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
07.04.19 | Sorag | Panzerhelm der Schneeschlange | Icecrown Citadel | default | 10 |
31.03.19 | Sorag | Treter der Einöde | Icecrown Citadel | default | 10 |
31.03.19 | Sorag | Knochenpanzer der vergessenen Könige | Icecrown Citadel | default | 10 |
31.03.19 | Sorag | Weiheabzeichen des Beschützers | Icecrown Citadel | default | 210 |
31.03.19 | Sorag | Unterarmschienen des Geißeljägers | Icecrown Citadel | default | 10 |
24.03.19 | Sorag | Großumhang des bekehrten Champions | Icecrown Citadel | default | 60 |
24.03.19 | Sorag | Mark'gars kaltes Auge | Icecrown Citadel | default | 30 |
17.03.19 | Sorag | Weiheabzeichen des Beschützers | Icecrown Citadel | default | 10 |
17.03.19 | Sorag | Blutspritzers Armschienen | Icecrown Citadel | default | 20 |
... 9 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
The Ruby Sanctum | ||
Trial of the Crusader | ||
Icecrown Citadel | ||
... 3 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden