Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademie | 1000 | 740 | 0 | 260 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (4/4) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.03.19 | Icecrown Citadel | ICC Mainraid | 250 |
31.03.19 | Icecrown Citadel | ICC Mainraid | 250 |
24.03.19 | Icecrown Citadel | ICC Mainraid | 250 |
07.04.19 | Icecrown Citadel | Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Princes, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 250 |
... 4 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
24.03.19 | Unløcked | Erinnerung von Malygos | Icecrown Citadel | default | 30 |
01.04.19 | Unløcked | Blutschäumer, Kel'Thuzad's Klinge der Pein | Icecrown Citadel | default | 60 |
31.03.19 | Unløcked | Valanars anderer Siegelring | Icecrown Citadel | default | 80 |
17.03.19 | Unløcked | Zerschmetternder Eisgespenstergürtel | Icecrown Citadel | default | 100 |
07.04.19 | Unløcked | Gefrorener Knochenstachel | Icecrown Citadel | default | 110 |
07.04.19 | Unløcked | Entfernter Fremdkörper | Icecrown Citadel | default | 360 |
... 6 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
The Ruby Sanctum | ||
Trial of the Crusader | ||
Icecrown Citadel | ||
... 3 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden