Icecrown Citadel, 24. März 2019 18:14
Teilnehmer 23
Amnêsîa | Burdur | Házy | Knuddeldiszi | Pillux | Zhayn |
Asîra | Connann | Hùsh | Mentoron | Sorag | Hâudruff |
Averi | Dreanar | Ilonaria | Sosuke | Tschaba | Mulah |
Badman | Hexboom | Jenôva | Oependk | Unløcked |
Items 15
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Pillux | Weiheabzeichen des Bezwingers | default | 8 % | 400 |
Ilonaria | Entfernter Fremdkörper | default | 3 % | 310 |
Connann | Schlächterumhang des Schattengewölbes | default | 3 % | 250 |
Jenôva | Befleckte Hose des Seuchenfürsten | default | 1 % | 230 |
Tschaba | Aldrianas Handschuhe der Geheimhaltung | default | 3 % | 200 |
Hexboom | Ring des Schnellen Aufstiegs | default | 1 % | 160 |
Sorag | Großumhang des bekehrten Champions | default | 3 % | 60 |
Asîra | Astrylians Vernähter Gurt | default | 1 % | 50 |
Amnêsîa | Königliches Szepter von Terenas II | default | 3 % | 50 |
Sorag | Mark'gars kaltes Auge | default | 4 % | 30 |
Unløcked | Erinnerung von Malygos | default | 1 % | 30 |
Tschaba | Schwurbinder, Kraft des Waldläufergenerals | default | 1 % | 30 |
Házy | Malachitschlinge | default | 3 % | 20 |
Burdur | Blutrote Seidenroben | default | 1 % | 10 |
Averi | Schandmaske des Spuklords | default | 1 % | 10 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Amnêsîa, Sorag, Hâudruff | |
Paladin | Asîra, Dreanar | |
Schurke | Averi | |
Krieger | Badman, Connann | |
Druide | Burdur, Házy, Hùsh, Sosuke, Tschaba | |
Hexenmeister | Hexboom, Unløcked | |
Priester | Ilonaria, Jenôva, Knuddeldiszi | |
Magier | Mentoron, Pillux, Mulah | |
Todesritter | Oependk | |
Jäger | Zhayn |