Icecrown Citadel, 24. March 2019 18:14
Attendees 23
Amnêsîa | Burdur | Házy | Knuddeldiszi | Pillux | Zhayn |
Asîra | Connann | Hùsh | Mentoron | Sorag | Hâudruff |
Averi | Dreanar | Ilonaria | Sosuke | Tschaba | Mulah |
Badman | Hexboom | Jenôva | Oependk | Unløcked |
Items 15
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Unløcked | Erinnerung von Malygos | default | 1 % | 30 |
Tschaba | Aldrianas Handschuhe der Geheimhaltung | default | 3 % | 200 |
Tschaba | Schwurbinder, Kraft des Waldläufergenerals | default | 1 % | 30 |
Sorag | Mark'gars kaltes Auge | default | 4 % | 30 |
Sorag | Großumhang des bekehrten Champions | default | 3 % | 60 |
Pillux | Weiheabzeichen des Bezwingers | default | 8 % | 400 |
Jenôva | Befleckte Hose des Seuchenfürsten | default | 1 % | 230 |
Ilonaria | Entfernter Fremdkörper | default | 3 % | 310 |
Házy | Malachitschlinge | default | 3 % | 20 |
Hexboom | Ring des Schnellen Aufstiegs | default | 1 % | 160 |
Connann | Schlächterumhang des Schattengewölbes | default | 3 % | 250 |
Burdur | Blutrote Seidenroben | default | 1 % | 10 |
Averi | Schandmaske des Spuklords | default | 1 % | 10 |
Asîra | Astrylians Vernähter Gurt | default | 1 % | 50 |
Amnêsîa | Königliches Szepter von Terenas II | default | 3 % | 50 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Shaman | Amnêsîa, Sorag, Hâudruff | |
Paladin | Asîra, Dreanar | |
Rogue | Averi | |
Warrior | Badman, Connann | |
Druid | Burdur, Házy, Hùsh, Sosuke, Tschaba | |
Warlock | Hexboom, Unløcked | |
Priest | Ilonaria, Jenôva, Knuddeldiszi | |
Mage | Mentoron, Pillux, Mulah | |
Death Knight | Oependk | |
Hunter | Zhayn |