Icecrown Citadel, 7. April 2019 19:16
Attendees 25
Kaldorisa | Grumbold | Mentôron | Mulah | Jenôva | |
Knuddeldiszi | Oddl | Dreanar | Badman | Animula | |
Sorag | Connann | Ilonaria | Pillux | Fapgodxqt | |
Oependk | Scourgealot | Unløcked | Zentaris | Amnêsîa | |
Åmnesia | Zhayn | Baraagobama | Hùsh | Akai |
Items 15
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Åmnesia | Deviums ewigkalter Ring | default | 1 % | 160 |
Unløcked | Entfernter Fremdkörper | default | 3 % | 360 |
Unløcked | Gefrorener Knochenstachel | default | 1 % | 110 |
Badman | Gletscherwand aus Eiskrone | default | 4 % | 20 |
Animula | Glorenzelg, die Hohe Klinge der Silbernen Hand | default | 1 % | 340 |
Mentôron | Großumhang des bekehrten Champions | default | 3 % | 60 |
Badman | Gruftmacher | default | 1 % | 340 |
Ilonaria | Leichendurchbohrender Stachel | default | 1 % | 200 |
Zentaris | Mark'gars kaltes Auge | default | 4 % | 60 |
Sorag | Panzerhelm der Schneeschlange | default | 1 % | 10 |
Animula | Schlächterumhang des Schattengewölbes | default | 3 % | 20 |
Scourgealot | Sindragosas makelloser Fangzahn | default | 3 % | 50 |
Mentôron | Trauma | default | 1 % | 20 |
Hùsh | Weiheabzeichen des Bezwingers | default | 8 % | 510 |
Mentôron | Weiheabzeichen des Bezwingers | default | 8 % | 490 |
Adjustments 1
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Baraagobama | -50 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Hunter | Kaldorisa, Zhayn | |
Priest | Knuddeldiszi, Ilonaria, Baraagobama, Jenôva | |
Shaman | Sorag, Amnêsîa | |
Death Knight | Oependk, Scourgealot | |
Druid | Åmnesia, Mentôron, Hùsh, Akai | |
Warrior | Grumbold, Connann, Badman | |
Rogue | Oddl | |
Paladin | Dreanar, Zentaris, Animula | |
Warlock | Unløcked | |
Mage | Mulah, Pillux | |
Unknown | Fapgodxqt |