Icecrown Citadel, 7. April 2019 19:16
Teilnehmer 25
Kaldorisa | Grumbold | Mentôron | Mulah | Jenôva | |
Knuddeldiszi | Oddl | Dreanar | Badman | Animula | |
Sorag | Connann | Ilonaria | Pillux | Fapgodxqt | |
Oependk | Scourgealot | Unløcked | Zentaris | Amnêsîa | |
Åmnesia | Zhayn | Baraagobama | Hùsh | Akai |
Items 15
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Åmnesia | Deviums ewigkalter Ring | default | 1 % | 160 |
Unløcked | Entfernter Fremdkörper | default | 3 % | 360 |
Unløcked | Gefrorener Knochenstachel | default | 1 % | 110 |
Badman | Gletscherwand aus Eiskrone | default | 4 % | 20 |
Animula | Glorenzelg, die Hohe Klinge der Silbernen Hand | default | 1 % | 340 |
Mentôron | Großumhang des bekehrten Champions | default | 3 % | 60 |
Badman | Gruftmacher | default | 1 % | 340 |
Ilonaria | Leichendurchbohrender Stachel | default | 1 % | 200 |
Zentaris | Mark'gars kaltes Auge | default | 4 % | 60 |
Sorag | Panzerhelm der Schneeschlange | default | 1 % | 10 |
Animula | Schlächterumhang des Schattengewölbes | default | 3 % | 20 |
Scourgealot | Sindragosas makelloser Fangzahn | default | 3 % | 50 |
Mentôron | Trauma | default | 1 % | 20 |
Hùsh | Weiheabzeichen des Bezwingers | default | 8 % | 510 |
Mentôron | Weiheabzeichen des Bezwingers | default | 8 % | 490 |
Korrekturen 1
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Baraagobama | -50 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Jäger | Kaldorisa, Zhayn | |
Priester | Knuddeldiszi, Ilonaria, Baraagobama, Jenôva | |
Schamane | Sorag, Amnêsîa | |
Todesritter | Oependk, Scourgealot | |
Druide | Åmnesia, Mentôron, Hùsh, Akai | |
Krieger | Grumbold, Connann, Badman | |
Schurke | Oddl | |
Paladin | Dreanar, Zentaris, Animula | |
Hexenmeister | Unløcked | |
Magier | Mulah, Pillux | |
Unbekannt | Fapgodxqt |